News

rss archivio

Info

Per qualsiasi informazione scrivi a
info@dolomitibrentatrek.it

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter: novità manifestazioni ed eventi tra le Dolomiti di Brenta!

Dolomiti di Brenta Trek Expert

L’emozione del trekking d'alta quota alla portata di tutti!

Il Dolomiti di Brenta Trek è un nuovo percorso ad anello in quota che ricalca itinerari e rifugi che hanno fatto la storia dell’alpinismo e che si addentra in zone inedite del Parco Naturale Adamello Brenta fatte di vallate selvagge e malghe silenziose.

Il percorso di trekking Dolomiti di Brenta Trek Expert si sviluppa interamente in alta quota mediamente ad un’altitudine di 2000 metri. L’itinerario ripercorre ad anello 91 km di sentieri e ferrate SAT ben segnalati e prevede pernottamenti presso Rifugi nella zona meridionale e più frequentata delle Dolomiti di Brenta e in Malghe o bivacchi nella zona settentrionale delle Dolomiti di Brenta più selvaggia e meno conosciuta.

Seleziona il punto di partenza che preferisci

Cles - Lago del Durigat | percorrenza 0min dislivello 0m
Malè - Malga Clesera | percorrenza 4h 30min dislivello 1300m
Malè - Malga Clesera | percorrenza 4h 30min dislivello 1300m Lago di Tovel - Malga Tuena | percorrenza 1h 50min dislivello 550m Cles - Lago del Durigat | percorrenza 0min dislivello 0m
Carciato - Passo della Nana | percorrenza 2h 45min dislivello 1417m
Carciato - Passo della Nana | percorrenza 2h 45min dislivello 1417m
Folgarida - Malga Scale | percorrenza 45min dislivello 220m
Cunevo - Malga Termoncello | percorrenza 50min dislivello 345m
Folgarida - Malga Scale | percorrenza 45min dislivello 220m
Cunevo - Malga Termoncello | percorrenza 50min dislivello 345m
Campo Carlo Magno - Rif. Graffer | percorrenza 0h dislivello 0m
Madonna di Campiglio - Rif. Brentei | percorrenza 2h 30min- dislivello 664m
Spormaggiore - Malga Spora | percorrenza 4h 45min dislivello 1285m
Madonna di Campiglio - Rif. Brentei | percorrenza 2h 30min- dislivello 664m
Andalo - Malga Spora | percorrenza 3h dislivello 850m
Andalo - Malga Spora | percorrenza 3h dislivello 850m
Pinzolo - Rif. XII Apostoli | percorrenza 2h 30min- dislivello 720m
Andalo - Rif. Tosa | percorrenza 4h 30min dislivello 1250m
S. Lorenzo in Banale - Rif. Agostini | percorrenza 1h 30min dislivello 584m
Molveno - Rif. Tosa | percorrenza 6h dislivello 1080m
Cles - Lago del Durigat | percorrenza 0min dislivello 0m Malè - Malga Clesera | percorrenza 4h 30min dislivello 1300m Malè - Malga Clesera | percorrenza 4h 30min dislivello 1300m Carciato - Passo della Nana | percorrenza 2h 45min dislivello 1417m Tuenno - Malga Tuena | percorrenza 1h 50min dislivello 550m Cles - Lago del Durigat | percorrenza 0min dislivello 0m Malè - Malga Clesera | percorrenza 4h 30min dislivello 1300m Cunevo - Malga Termoncello | percorrenza 50min dislivello 345m Cles - Lago del Durigat | percorrenza 0min dislivello 0m Carciato - Passo della Nana | percorrenza 2h 45min dislivello 1417m Folgarida - Malga Scale | percorrenza 45min dislivello 220m Carciato - Passo della Nana | percorrenza 2h 45min dislivello 1417m Folgarida - Malga Scale | percorrenza 45min dislivello 220m Cunevo - Malga Termoncello | percorrenza 50min dislivello 345m Folgarida - Malga Scale | percorrenza 45min dislivello 220m Cunevo - Malga Termoncello | percorrenza 50min dislivello 345m Campo Carlo Magno - Rif. Graffer | percorrenza 0h dislivello 0m Madonna di Campiglio - Rif. Brentei | percorrenza 2h 30min- dislivello 664m Madonna di Campiglio - Rif. Brentei | percorrenza 2h 30min- dislivello 664m Spormaggiore - Malga Spora | percorrenza 4h 45min dislivello 1285m Andalo - Malga Spora | percorrenza 3h dislivello 850m Madonna di Campiglio - Rif. Brentei | percorrenza 2h 30min- dislivello 664m Andalo - Malga Spora | percorrenza 3h dislivello 850m Andalo - Rif. Tosa | percorrenza 6h 30min dislivello 1250m Andalo - Malga Spora | percorrenza 3h dislivello 850m Andalo - Rif. Tosa | percorrenza 4h 30min dislivello 1250m Pinzolo - Rif. XII Apostoli | percorrenza 2h 30min- dislivello 720m Andalo - Rif. Tosa | percorrenza 6h 30min dislivello 1250m Molveno - Rif. Tosa | percorrenza 4h dislivello 1080m S. Lorenzo in Banale - Rif. Agostini | percorrenza 1h 30min dislivello 584m Molveno - Rif. Tosa | percorrenza 6h dislivello 1080m

Ognuno può programmare il tour nel cuore delle Dolomiti di Brenta in base alle proprie esigenze decidendo quanto dislivello e quanti kilometri camminare ogni giorno. Il tempo minimo necessario e consigliato per percorrere l’intero DBT Expert è di 5 giorni. Nella descrizione del percorso vengono date indicazioni per delle varianti che permettono di accorciare il tour o di evitare tratti esposti e ferrate tornando comunque al punto di partenza.

Legenda

Difficoltà del sentiero: Difficoltà delle vie ferrate:
T Turistico F Facile
E Escursionistico PD Poco difficile
EE Escursionisti esperti D Difficile
EEA Escursionisti esperti con attrezzatura MD Molto difficile
E Estremo

 

Aggiungi ai tuoi Preferiti Invia questa pagina ad un amico PDF Stampa questa pagina

© PNAB 2008 pi 95006040224